558Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:25:58.49 ID:Ewz6yLlq ID:Ewz6yLlq
2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
****.*万 ****.*万 +*61.9万 +*25.9万 +24.2万 +18.0万 ラプラス
****.*万 ****.*万 +*37.5万 +*28.7万 +18.8万 +17.0万 ルイ
****.*万 ****.*万 +*44.9万 +*33.9万 +26.2万 +17.0万 こより
****.*万 ****.*万 +*67.6万 +*28.9万 +22.5万 +14.0万 クロヱ
****.*万 ****.*万 +*43.0万 +*23.1万 +19.0万 +16.9万 いろは
去年、6期で1番伸びたのは山ちゃんなんだよな…
****.*万 ****.*万 +*61.9万 +*25.9万 +24.2万 +18.0万 ラプラス
****.*万 ****.*万 +*37.5万 +*28.7万 +18.8万 +17.0万 ルイ
****.*万 ****.*万 +*44.9万 +*33.9万 +26.2万 +17.0万 こより
****.*万 ****.*万 +*67.6万 +*28.9万 +22.5万 +14.0万 クロヱ
****.*万 ****.*万 +*43.0万 +*23.1万 +19.0万 +16.9万 いろは
去年、6期で1番伸びたのは山ちゃんなんだよな…
571Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:29:01.91 ID:Mb8r1MJy ID:Mb8r1MJy
584Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:31:08.65 ID:xZiGICa2 ID:xZiGICa2
595Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:32:01.43 ID:bwuFwv5J ID:bwuFwv5J
598Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:32:30.44 ID:psAZFZUo ID:psAZFZUo
599Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:32:40.72 ID:2HO8ckDg ID:2HO8ckDg
607Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:34:06.45 ID:oxcy0XWn ID:oxcy0XWn
643Vtuberまと速2025/02/15(土) 08:37:07.61 ID:6OSfCNWm ID:6OSfCNWm
コメント